Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Bauart | |
5° geneigte Blende | |
Türanschlag wechselbar | X |
Türanschlag | |
Türanschlag links | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 8 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | Schontrommel |
Startzeitvorwahl | X |
AddLoad (Nachlegefunktion) | X |
Wash2Dry (die Waschmaschine sendet nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner, dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm) | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Restzeitanzeige | X |
Eigenschaften allgemein | |
EcoDry-Technologie | X |
Programme und Optionen | |
Baumwolle | X |
Bettwäsche | X |
DryCare 40 | X |
DryFresh | X |
Eco/Speed | X |
Express | X |
Feinwäsche | X |
FraganceDos (duftende Wäsche mit optionalem Duftflakon) | X |
Imprägnieren | X |
Knitterschutz | X |
Lüften Warm | X |
Oberhemden | X |
PerfectDry (punktgenaue Trocknung dank Kalksensorik) | X |
Pflegeleicht | X |
Finish Wolle | X |
Ausstattung allgemein | |
LED-Trommelinnenbeleuchtung | X |
wartungsfreier Wärmetauscher (keine manuelle Reinigung mehr notwendig) | X |
Kondenswasserableitung | X |
Motoren | Profi Eco-Motor (bürstenlos, sparsam, leistungsstark und verschleißfrei) |
Smart Home fähig | X |
Heimvernetzung | Miele@home (vorbereitet für die Heimvernetzung) |
Wash2Dry (die Waschmaschine sendet nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner, dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm) | X |
PIN-Code Verriegelung | X |
Smart Home | |
per App unterstützer Datentransfer | X |
per App steuerbar | X |
kompatibel mit | |
Amazon Alexa | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 8 |
Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 172 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.4 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.81 kWh |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.2 Watt |
Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.2 Watt |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 170 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 111 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse A |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 66 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.6 cm |
Höhe: | 85 cm |
Tiefe: | 65.5 cm |
Gewicht: | 56 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
TWC 660 WP 125 Edition
Art.-Nr.: 1432443
1.057.- inkl. Mwst
Verfügbar auf Anfrage
Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, 5° geneigte Blende, 8 kg Füllmenge, Schontrommel, Startzeitvorwahl, AddLoad (Nachlegefunktion), Display, Restzeitanzeige, EcoDry-Technologie, FraganceDos (duftende Wäsche mit optionalem Duftflakon), Imprägnieren, Knitterschutz, PerfectDry (punkt ...
Zubehörberater
ElectronicPartner Südtirol
IZ NÖ SÜD Straße 2 Objekt M21/1
2355 Wr. Neudorf