
Art | |
OLED-Fernseher | 195 cm |
Zoll | 77 |
Flat-Display | X |
Bild | |
Auflösung: | 3840x |
2160 Pixel | |
4K Ultra HD | X |
H.265 HEVC | X |
Bildtechnik | |
Panel-Bezeichnung | TRILUMINOS-Display |
High Dynamic Range (HDR) | X |
Dolby Vision | X |
Bildverbesserung I | 4K X-Reality PRO Bildprozessor |
Bildverbesserung III | 4K HDR Prozessor X1 Ultimate |
Empfänger | |
DVB-T2 | X |
DVB-T2 HD | X |
DVB-S2 | X |
DVB-C | X |
Twin-Tuner für Aufnahme | X |
SCR-Einkabelsystem (EN50494)/Unicable | X |
Ton | |
Ton-Ausstattung 2 | Acoustic Surface Audio+ |
kompatibel mit | |
Google Assistant | X |
Komfort | |
Hotelmodus | X |
Internet-Zugriff auf Online-Dienste | X |
Internet-Zugriff Bezeichnung | Android TV/Smart TV |
WEB-Browser | X |
Timer | X |
USB-Recording | X |
Videotext | X |
HbbTV-fähig | X |
Hands-free Voice Search | X |
Anschlüsse | |
Bluetooth | X |
A2DP-Standard | X |
CI+: | 1 |
HDMI-Schnittstellen: | 4 |
4K-UHD 50/60p Unterstützung | X |
ARC (Audio Return Channel) | X |
Kopfhörerbuchse | X |
USB 2.0 | 3 x |
Kabellose Verbindungen | |
WLAN | X |
Screen Mirroring (einfache Verbindung mit Wi-Fi fähigen Geräten) | X |
WiFi Direkt | X |
Wandmontage | |
VESA-Anschluss kompatibel | X |
300 x 300 mm | X |
mitgeliefertes Zubehör | |
Fernbedienung mit Sprachsteuerung | X |
Standfuß | X |
EU Effizienzklasse bis 28.02.2021 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A++ bis E | Energieeffizienzklasse A |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 211 Watt |
Energieverbrauch | 293 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 195 cm |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 77 Zoll |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0.5 Watt |
Bildschirmauflösung: | 3840 x |
2160 Pixel | |
Netto-Artikelmaße ohne Fuß | |
Breite: | 172.1 cm |
Höhe: | 99.6 cm |
Tiefe: | 4.9 cm |
Gewicht ohne Fuß: | 35.3 kg |
Netto-Artikelmaße mit Fuß | |
Höhe mit Fuß: | 100.1 cm |
Tiefe mit Fuß: | 30.2 cm |
Gewicht mit Fuß: | 39.7 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 113 cm |
Höhe: | 20.5 cm |
Tiefe: | 185 cm |
Gewicht: | 53 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


KD77AG9BAEP
Art.-Nr.: 1247769
7.999.- inkl. Mwst

Dieser OLED-Fernseher ist das Maß aller Dinge. Durch den Einsatz unseres
leistungsstärksten Prozessors in Kombination mit Sonys Pixel Contrast
Booster setzt der AG9 neue Standards in Sachen Bildqualität. Zudem wird
durch die weiterentwickelte Acoustic Surface Technologie der Sound
Zubehörberater

ElectronicPartner Südtirol
IZ NÖ SÜD Straße 2 Objekt M21/1
2355 Wr. Neudorf